Repères tarifaires
Les montants ci-dessous donnent un ordre d’idée des budgets selon les types de projets. Les interventions peuvent se faire en mission ponctuelle, notamment en portage salarial.
| Type de projet | Description | Budget indicatif (€) |
|---|---|---|
| Site vitrine simple | Quelques pages, contenu structuré, base SEO | 1 500 – 2 500 |
| Site vitrine avancé | Contenu plus riche, travail sur l’ergonomie et le référencement | 2 500 – 4 000 |
| Site e-commerce | Catalogue, paiement, gestion basique des produits | 3 500 – 5 500 |
| Application sur mesure | Fonctionnalités spécifiques développées en Symfony | À partir de 5 000 |
| Développement / ERP | Intervention sur application métier, développement backend | 350 / jour |
| Maintenance | Corrections, évolutions légères, suivi | À partir de 150 / mois |
| Formation | Prise en main d’un outil ou d’une application | 500 / jour |
Chaque projet étant différent, ces éléments restent indicatifs. Un échange préalable permet d’ajuster le périmètre, le planning et le budget en fonction du besoin réel.